產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600D1(S)手動30噸熱壓機制樣機 新諾-臺式熱壓成型儀的詳細資料:
手動30噸熱壓機制樣機 新諾-臺式熱壓成型儀 RYJ-600D1(S)
儀器概述:
雙平板熱壓機高溫可達500℃,壓制薄膜的厚度為50um-500um。適合于聚合物材料及其他薄膜材料的研究,可作為小型平板硫化儀使用。適用于橡膠、塑料、皮革、化工、顏料、電子電器、紡織、五金等各大領(lǐng)域。是各大專院校、研究所工程技術(shù)人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設(shè)備。該機可實現(xiàn)一機多用,配上適合的模具,可作為普通的手動粉末壓片機使用,同時該機也適用于其它需要相應(yīng)壓力的工作場合,作為壓力機使用,測試各種物體的耐壓程度等等
RYJ-600D1(S)型熱壓機技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | RYJ-600D1(S) |
壓力范圍 | 0-30T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф150mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 |
可選配壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(為選購,加價1000元) |
加壓方式 | 手動加壓 |
溫控器類型 | PLC程序控溫儀(單溫控器) |
溫控器控溫 | 室溫-600.0℃ |
模具加熱溫度 | 室溫-300.0℃(可定制500℃高溫模具) |
控溫精度 | 0.1℃ |
隔熱方式 | 進口隔熱板 |
降溫方式 | 水冷快速降溫(水冷機為選配) |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu)技術(shù),設(shè)備無密封連接,減少漏油點 |
加熱模具尺寸 | RYJ-600D1 180×180mm |
電源功率 | 220V/1000W |
主機尺寸 | 405×260×525mm(不含配套) |
整機尺寸 | 1200×470×525mm |
儀器重量 | 約180kg |
zhuan*利技術(shù):一體式zhuan*利技術(shù),新型zhuan*利號: 。曾在zhuan*利,zhuan*利產(chǎn)品,仿冒必究!
產(chǎn)品信息及技術(shù)咨詢:
RYJ-600D1型 雙平板熱壓機壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600D1(S)系列手動熱壓機壓力換算表 | |
實際壓力 | 系統(tǒng)壓強 | 指針壓力表 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強計算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實際壓強 | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強一般不宜超過32MPa,否則會影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
熱壓機溫度控制器操作示意圖:
熱壓機操作步驟:
如果你對RYJ-600D1(S)手動30噸熱壓機制樣機 新諾-臺式熱壓成型儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |