產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
SYP系列手動兩柱壓片機參數(shù)
點擊次數(shù):2240 更新時間:2020-08-14
SYP系列手動兩柱壓片機參數(shù)
手動壓片機兩立柱:
指針型號 | SYP-3B | SYP-5B | SYP-12B | SYP-15B |
數(shù)顯型號 | SYP-3BS | SYP-5BS | SYP-12BS | SYP-15BS |
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓強雙刻度顯示 | |||
選配數(shù)顯表 | XNNETS 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa/0.01MPa,高精度數(shù)字顯示壓力表 | |||
壓力范圍 | 0-3T(0-28.8MPa) | 0-5T(0-31.4MPa) | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) |
壓力換算 | 1T=9.6Mpa | 1T=6.28Mpa | 1T=2.5Mpa | 1T=2Mpa |
活塞直徑 | Φ35mm 鍍鉻油缸 | Φ45mm 鍍鉻油缸 | Φ70mm 鍍鉻油缸 | Φ80mm 鍍鉻油缸 |
大活塞行程 | 30mm | |||
加壓方式 | 手動加壓 | |||
壓力穩(wěn)定性 | ≤1MPa/10min | |||
模具壓強計算公式 | 油缸的面積÷模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實際承受壓強(Mpa) | |||
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu) | |||
立柱數(shù)量 | 2根立柱 | |||
工作臺直徑 | Ф80mm | Ф90mm | ||
工作空間 | 96×130mm(寬/高) | 140×150mm | ||
外形尺寸 | 225×155×380mm(長寬高) | 245×175×390mm | ||
設(shè)備重量 | 28kg | 38kg |
上一篇:全自動冷壓粉末壓片機使用方法